Σεισμική δόνηση με επίκεντρο δυτικά της Κεφάλου σημειώθηκε στη 8:29 π.μ. σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο… μεγέθους 3.4 Ρίχτερ, σε μεγάλο εστιακό βάθος.
Το φαινόμενο δεν είχε συνέχεια μέχρι τώρα, ενώ ειδικοί το παρακολουθούν.
Αναλυτικά:
| Χρόνος Γέννησης [GMT] | : 06/04/2023 08:29:54.70 |
| Μέγεθος | : 3.4 Ρίχτερ |
| Γεωγραφικό Πλάτος [°N] | : 36.7346 |
| Γεωγραφικό Μήκος [°E] | : 26.6565 |
| Εστιακό Βάθος [km] | : 168.5 |
| Τοποθεσία | : 27 Χλμ. Δ της Κεφάλου Κω |
