Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο 4,2 ρίχτερ ταρακούνησαν την Νίσυρο, ενώ αισθητά έγιναν και στην Κω λίγο μετά τις 5 μ.μ… δίνοντας έτσι συνέχεια στη σεισμική δραστηριότητα της περιοχής, ειδικά τις τελευταίες εβδομάδες.
Αναλυτικά:
| Χρόνος Γέννησης [GMT] | : 04/10/2021 17:03:23.32 |
| Μέγεθος | : 4.2 |
| Γεωγραφικό Πλάτος [°N] | : 36.5048 |
| Γεωγραφικό Μήκος [°E] | : 27.1848 |
| Εστιακό Βάθος [km] | : 12.6 |
| Τοποθεσία | : 8 Χλμ. Ν της Νισύρου |
